Quanto custa ir para Pequim
Recentemente, como um destino turístico popular e uma cidade de Business Travel, Pequim atraiu muita atenção. Este artigo combinará tópicos quentes em toda a rede por quase 10 dias para analisar a composição de custo de ir a Pequim em detalhes, abrangendo dados estruturados, como transporte, acomodação, catering e ingressos para ajudá -lo a planejar seu orçamento.
1. Custos de transporte
De acordo com os dados das principais plataformas, os métodos de transporte e os custos de Pequim são os seguintes:
Modo de transporte | Exemplo de partida | Taxa de ida (yuan) | Observação |
---|---|---|---|
avião | Xangai | Xangai | 500-1500 | Classe econômica, flutuações de preços |
Trilho de alta velocidade | TD> Guangzhou | Estrada 800-1200 | Assento de segunda classe, cerca de 8 a 10 horas |
Trem comum | Chengdu | 300-500 | Assento de consolação dura, mais de 20 horas |
Autônomo | Delta do rio Yangtze 0 | 600-1000 |
2. Custos de acomodação
Existem diferenças significativas nos preços das acomodações em Pequim, e a área central e a área não essencial são comparadas:
Tipo de hotel | área | Preço por noite (yuan) | Características | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinco estrelas | Dentro do terceiro anel | 100badge000+ | Wangfujing, CBD Business Circle | |||||||||||||||||||||||
Econômico | Anel de irmãos | 300-600 | Home Inn, Hanting, etc. | |||||||||||||||||||||||
Hostel juvenil/cama e café da manhã | subúrbios | 150-300 |
Tipo de catering | Consumo per capita (yuan) | sugestão |
---|---|---|
Lanches de rua | 20-50 | Suco de feijão, refogado |
Cadeia de restaurantes | 80-150 | Quanjude e Dadong |
Catering de ponta | 300+ | Marque uma consulta com antecedência |
4. Tickets de atração
Preços de ingressos e requisitos de reserva para atrações populares:
Nome da atração | Ingressos (yuan) | Dificuldade de marcar uma consulta |
---|---|---|
Cidade proibida | 60 | Precisa de 7 dias de antecedência |
Grande Muralha (Badaling) | 40 | Disponível no mesmo dia |
Universal Studios | De 500 | Difícil marcar uma consulta nos fins de semana |
V. Outro consumo
Transporte da cidade (média por dia do metrô), compras (produtos especiais de 200 a 500 yuan), consumo repentino (como reservas médicas), etc. devem ser incluídas no orçamento.
Resumir:O custo total do itinerário básico é de cerca de 3 dias e 2 noites2000-5000 yuan, jogos de negócios/de ponta podem atingir 10.000 yuan. Recomenda-se prestar atenção às promoções da aviação e às políticas preferenciais de ingressos conjuntos de spot spot com antecedência e viajar nos horários de pico para reduzir a relação custo-benefício.
Nota: Os dados acima são compilados de forma abrangente em toda a rede e os preços são apenas para referência. Os dados reais prevalecerão pelo canal oficial.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes